软件公司名称_软件公司名称
*** 次数:1999998 已用完,请联系开发者***
●^● 一周复盘 | 顶点软件本周累计上涨6.78%,软件开发板块上涨4.12%【行情表现】9月18日至9月20日本周上证指数上涨1.21%,软件开发板块上涨4.12%。顶点软件本周累计上涨6.78%,周总成交额4.03亿元,截至本周收盘,顶点软件股价为26.45元。【同行业公司股价表现——软件开发】代码名称最新价周涨跌幅10日涨跌幅月涨跌幅600536中国软件36.50...
一周复盘 | 新点软件本周累计上涨2.06%,软件开发板块上涨4.12%【行情表现】9月18日至9月20日本周上证指数上涨1.21%,软件开发板块上涨4.12%。新点软件本周累计上涨2.06%,周总成交额5367.38万元,截至本周收盘,新点软件股价为19.79元。【同行业公司股价表现——软件开发】代码名称最新价周涨跌幅10日涨跌幅月涨跌幅600536中国软件3...
?▽?
╯ω╰ 一周复盘 | 超图软件本周累计上涨3.89%,软件开发板块上涨4.12%【行情表现】9月18日至9月20日本周创业板指上涨0.09%,软件开发板块上涨4.12%。超图软件本周累计上涨3.89%,周总成交额3.38亿元,截至本周收盘,超图软件股价为13.35元。【同行业公司股价表现——软件开发】代码名称最新价周涨跌幅10日涨跌幅月涨跌幅600536中国软件36.50...
一周复盘 | 北信源本周累计上涨7.87%,软件开发板块上涨4.12%【行情表现】9月18日至9月20日本周创业板指上涨0.09%,软件开发板块上涨4.12%。北信源本周累计上涨7.87%,周总成交额3.5亿元,截至本周收盘,北信源股价为3.70元。【同行业公司股价表现——软件开发】代码名称最新价周涨跌幅10日涨跌幅月涨跌幅600536中国软件36.50元10.4...
一周复盘 | 天源迪科本周累计上涨3.81%,软件开发板块上涨4.12%【行情表现】9月18日至9月20日本周创业板指上涨0.09%,软件开发板块上涨4.12%。天源迪科本周累计上涨3.81%,周总成交额25.06亿元,截至本周收盘,天源迪科股价为8.71元。【同行业公司股价表现——软件开发】代码名称最新价周涨跌幅10日涨跌幅月涨跌幅600536中国软件36.50...
●ω● 一周复盘 | 万集科技本周累计上涨1.71%,软件开发板块上涨4.12%【行情表现】9月18日至9月20日本周创业板指上涨0.09%,软件开发板块上涨4.12%。万集科技本周累计上涨1.71%,周总成交额4.64亿元,截至本周收盘,万集科技股价为26.12元。【同行业公司股价表现——软件开发】代码名称最新价周涨跌幅10日涨跌幅月涨跌幅600536中国软件36.50...
⊙△⊙ 一周复盘 | 概伦电子本周累计上涨0.16%,软件开发板块上涨4.12%【行情表现】9月18日至9月20日本周上证指数上涨1.21%,软件开发板块上涨4.12%。概伦电子本周累计上涨0.16%,周总成交额6359.86万元,截至本周收盘,概伦电子股价为12.92元。【同行业公司股价表现——软件开发】代码名称最新价周涨跌幅10日涨跌幅月涨跌幅600536中国软件3...
+﹏+ 一周复盘 | 东方通本周累计上涨6.21%,软件开发板块上涨4.12%【行情表现】9月18日至9月20日本周创业板指上涨0.09%,软件开发板块上涨4.12%。东方通本周累计上涨6.21%,周总成交额14.24亿元,截至本周收盘,东方通股价为10.26元。【同行业公司股价表现——软件开发】代码名称最新价周涨跌幅10日涨跌幅月涨跌幅600536中国软件36.50元1...
(#`′)凸 一周复盘 | 慧博云通本周累计上涨3.42%,软件开发板块上涨4.12%【行情表现】9月18日至9月20日本周创业板指上涨0.09%,软件开发板块上涨4.12%。慧博云通本周累计上涨3.42%,周总成交额3.33亿元,截至本周收盘,慧博云通股价为14.53元。【同行业公司股价表现——软件开发】代码名称最新价周涨跌幅10日涨跌幅月涨跌幅600536中国软件36.50...
一周复盘 | 法本信息本周累计上涨18.14%,软件开发板块上涨4.12%【行情表现】9月18日至9月20日本周创业板指上涨0.09%,软件开发板块上涨4.12%。法本信息本周累计上涨18.14%,周总成交额30.55亿元,截至本周收盘,法本信息股价为13.94元。【同行业公司股价表现——软件开发】代码名称最新价周涨跌幅10日涨跌幅月涨跌幅600536中国软件36...
ysscloud加速器部分文章、数据、图片来自互联网,一切版权均归源网站或源作者所有。
如果侵犯了你的权益请来信告知删除。邮箱:xxxxxxx@qq.com