上证指数今日行情走势600383_上证指数今日行情走势600383
*** 次数:1999998 已用完,请联系开发者***
一周复盘 | 金地集团本周累计下跌2.76%,房地产开发板块上涨0.62%【行情表现】9月9日至9月13日本周上证指数下跌2.23%,房地产开发板块上涨0.62%。金地集团本周累计下跌2.76%,周总成交额23.85亿元,截至本周收盘,金地集团股价为3.52元。【同行业公司股价表现——房地产开发】代码名称最新价周涨跌幅10日涨跌幅月涨跌幅000002万科A6.32元...
∪▽∪
一周复盘 | 金地集团本周累计上涨2.84%,房地产开发板块下跌1.21%【行情表现】9月2日至9月6日本周上证指数下跌2.69%,房地产开发板块下跌1.21%。金地集团本周累计上涨2.84%,周总成交额52.96亿元,截至本周收盘,金地集团股价为3.62元。【相关资讯】金地集团:8月份签约金额54亿元9月6日晚间,金地集团发布关于公司2024年8月份销售情况的公...
一周复盘 | 金地集团本周累计上涨3.83%,房地产开发板块上涨2.63%【行情表现】8月26日至8月30日本周上证指数下跌0.43%,房地产开发板块上涨2.63%。金地集团本周累计上涨3.83%,周总成交额23.03亿元,截至本周收盘,金地集团股价为3.52元。【相关资讯】金地集团:2024年上半年亏损33.61亿元金地集团(600383)8月30日披露2024年半年报。2024...
一周复盘 | 金地集团本周累计下跌2.87%,房地产开发板块下跌4.00%【行情表现】8月19日至8月23日本周上证指数下跌0.87%,房地产开发板块下跌4.00%。金地集团本周累计下跌2.87%,周总成交额29.51亿元,截至本周收盘,金地集团股价为3.39元。【相关资讯】金地集团(600383.SH):为大连项目公司提供0.7亿元担保2024年8月21日,金地(集团)股份有限...
(`▽′) 一周复盘 | 金地集团本周累计上涨15.13%,房地产开发板块上涨2.38%【行情表现】8月5日至8月9日本周上证指数下跌1.49%,房地产开发板块上涨2.38%。金地集团本周累计上涨15.13%,周总成交额35.36亿元,截至本周收盘,金地集团股价为3.50元。【相关资讯】金地集团盘中涨停金地集团盘中涨停,涨幅10.16%,成交额超5亿元。房地产板块再度拉升 金地...
一周复盘|金地集团本周累计上涨2.36%,房地产开发板块上涨4.63%【行情表现】7月29日至8月2日本周上证指数上涨0.50%,房地产开发板块上涨4.63%。金地集团本周累计上涨2.36%,周总成交额16.91亿元,截至本周收盘,金地集团股价为3.04元。【同行业公司股价表现——房地产开发】代码名称最新价周涨跌幅10日涨跌幅月涨跌幅600048保利发展8....
一周复盘 | 金地集团本周累计下跌0.29%,房地产开发板块下跌2.93%【行情表现】8月12日至8月16日本周上证指数上涨0.60%,房地产开发板块下跌2.93%。金地集团本周累计下跌0.29%,周总成交额42.31亿元,截... 金地集团午后涨停,首开股份、特发服务、金融街滨江集团跟涨。房地产板块走势活跃 金地集团新晋涨停房地产板块走势活跃,金地集团新晋涨...
一周复盘|金地集团本周累计下跌7.19%,房地产开发板块下跌0.82%【行情表现】7月22日至7月26日本周上证指数下跌3.07%,房地产开发板块下跌0.82%。金地集团本周累计下跌7.19%,周总成交额16.25亿元,截至本周收盘,金地集团股价为2.97元。【同行业公司股价表现——房地产开发】代码名称最新价周涨跌幅10日涨跌幅月涨跌幅600048保利发展8...
一周复盘|金地集团本周累计下跌3.03%,房地产开发板块下跌2.23%【行情表现】7月15日至7月19日本周上证指数上涨0.37%,房地产开发板块下跌2.23%。金地集团本周累计下跌3.03%,周总成交额15.5亿元,截至本周收盘,金地集团股价为3.20元。【同行业公司股价表现——房地产开发】代码名称最新价周涨跌幅10日涨跌幅月涨跌幅600895张江高科19...
⊙﹏⊙
ysscloud加速器部分文章、数据、图片来自互联网,一切版权均归源网站或源作者所有。
如果侵犯了你的权益请来信告知删除。邮箱:xxxxxxx@qq.com
上一篇:上证指数今日行情走势600383
下一篇:上证指数今日行情走势600518