蓝色光标今天行情_蓝色光标今天行情
*** 次数:1999998 已用完,请联系开发者***
一周复盘 | 蓝色光标本周累计上涨15.38%,文化传媒板块上涨7.19%【行情表现】1月13日至1月17日本周创业板指上涨4.66%,文化传媒板块上涨7.19%。蓝色光标本周累计上涨15.38%,周总成交额181.83亿元,截至本周收盘,蓝色光标股价为9.30元。【相关资讯】传媒行业今日净流出资金13.73亿元 蓝色光标等5股净流出资金超亿元沪指1月17日上涨0.18...
ゃōゃ 一周复盘 | 蓝色光标本周累计下跌0.75%,国信证券给予优于大市评级【行情表现】9月2日至9月6日本周创业板指下跌2.68%,文化传媒板块下跌1.25%。蓝色光标本周累计下跌0.75%,周总成交额9.28亿元,截至本周收盘,蓝色光标股价为5.31元。【相关资讯】蓝色光标在江西成立数字科技新公司近日,蓝色光标(江西)数字科技有限公司成立,法定代表人为刘方...
一周复盘 | 蓝色光标本周累计下跌2.66%,文化传媒板块下跌1.48%【行情表现】8月5日至8月9日本周创业板指下跌2.60%,文化传媒板块下跌1.48%。蓝色光标本周累计下跌2.66%,周总成交额7.83亿元,截至本周收盘,蓝色光标股价为5.13元。【同行业公司股价表现——文化传媒】代码名称最新价周涨跌幅10日涨跌幅月涨跌幅300061旗天科技6.14元-10...
一周复盘 | 蓝色光标本周累计下跌1.95%,文化传媒板块下跌3.54%【行情表现】1月6日至1月10日本周创业板指下跌2.02%,文化传媒板块下跌3.54%。蓝色光标本周累计下跌1.95%,周总成交额61.05亿元,截至本周收盘,蓝色光标股价为8.06元。【相关资讯】蓝色光标:第六届董事会第十七次会议决议公告1月7日晚间,蓝色光标发布公告称,公司第六届董事...
一周复盘 | 蓝色光标本周累计下跌1.13%,文化传媒板块下跌1.15%【行情表现】9月9日至9月13日本周创业板指下跌0.19%,文化传媒板块下跌1.15%。蓝色光标本周累计下跌1.13%,周总成交额9.76亿元,截至本周收盘,蓝色光标股价为5.25元。【相关资讯】蓝色光标Blue AI携手快手可灵AI据证券时报,近日,蓝色光标宣布与快手可灵AI正式签署战略合作协...
∪^∪ 一周复盘 | 蓝色光标本周累计下跌12.55%,文化传媒板块下跌9.37%【行情表现】12月30日至1月3日本周创业板指下跌8.57%,文化传媒板块下跌9.37%。蓝色光标本周累计下跌12.55%,周总成交额71.44亿元,截至本周收盘,蓝色光标股价为8.22元。【相关资讯】蓝色光标成立智能营销科技公司近日,上海蓝色光标智能营销科技有限公司成立,法定代表人为...
一周复盘 | 蓝色光标本周累计下跌4.11%,文化传媒板块下跌0.21%【行情表现】1月27日至1月27日本周创业板指下跌2.73%,文化传媒板块下跌0.21%。蓝色光标本周累计下跌4.11%,周总成交额16.4亿元,截至本周收盘,蓝色光标股价为9.10元。【同行业公司股价表现——文化传媒】代码名称最新价周涨跌幅10日涨跌幅月涨跌幅000681视觉中国24.18元...
∪▂∪ 一周复盘 | 蓝色光标本周累计上涨2.04%,文化传媒板块上涨2.66%【行情表现】1月20日至1月24日本周创业板指上涨2.64%,文化传媒板块上涨2.66%。蓝色光标本周累计上涨2.04%,周总成交额115.93亿元,截至本周收盘,蓝色光标股价为9.49元。【相关资讯】蓝色光标预计2024年营收超600亿元1月23日,北京蓝色光标数据科技集团股份有限公司(以下...
一周复盘 | 蓝色光标本周累计上涨6.19%,文化传媒板块上涨7.94%【行情表现】11月4日至11月8日本周创业板指上涨9.32%,文化传媒板块上涨7.94%。蓝色光标本周累计上涨6.19%,周总成交额102.22亿元,截至本周收盘,蓝色光标股价为7.89元。【相关资讯】蓝色光标、小红书等投资成立创投合伙企业近日,舟山变量源流创业投资合伙企业(有限合伙)成...
∪0∪
一周复盘 | 蓝色光标本周累计上涨7.94%,文化传媒板块上涨7.05%【行情表现】12月2日至12月6日本周创业板指上涨1.94%,文化传媒板块上涨7.05%。蓝色光标本周累计上涨7.94%,周总成交额301.38亿元,截... 今日108只个股获主力资金净流入超1亿元 蓝色光标净流入14.21亿元Choice数据统计,今日共2128只个股获主力资金净流入,3236只个股净流出...
ysscloud加速器部分文章、数据、图片来自互联网,一切版权均归源网站或源作者所有。
如果侵犯了你的权益请来信告知删除。邮箱:xxxxxxx@qq.com
上一篇:蓝色光标今天行情
下一篇:蓝色光标今日龙虎榜数据